模块名称 | 参数内容(可增减) |
任务管理 | 任务ID,任务名称,任务描述,负责人,开始时间,结束时间,任务状态,备注,附件 |
人员管理 | 人员ID,人员姓名,工作职责,联系方式,所属单位,上级领导,岗位,工作状态,备注 |
设备管理 | 设备ID,设备名称,设备类型,厂家,型号,购买日期,维保周期,维护单位,维修记录,备注 |
物资管理 | 物资ID,物资名称,物资类型,数量,单位,采购日期,采购人,库存位置,使用记录,备注 |
地图管理 | 地图ID,地图名称,地图类型,地图描述,地图缩略图,覆盖范围,更新时间,地图文件,备注 |
值班管理 | 值班员ID,值班员姓名,值班日期,值班时间,值班任务,值班状态,值班记录,备注 |
消防安全模块 | 安全事件ID,安全事件类型,发生时间,事故地点,事故原因,受伤人数,死亡人数,处理结果,备注 |
实时监控模块 | 监控摄像头ID,摄像头名称,摄像头类型,监控范围,当前状态,拍摄时间,监控记录,备注 |
审批流程模块 | 审批ID,审批名称,审批类型,申请人,申请时间,审批人,审批状态,流程记录,审批结果,备注 |
统计报表模块 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表日期,报表作者,报表内容,报表格式,报表状态,备注 |
预案管理 | 预案ID,预案名称,预案类型,编制单位,编制时间,实施单位,实施时间,预案内容,备注 |
站内通信模块 | 消息ID,消息内容,消息类型,发送人,接收人,发送时间,接收时间,发送状态,备注 |
系统管理 | 用户ID,用户姓名,用户角色,用户权限,所属单位,账号状态,密码设置,用户记录,备注 |
日志管理 | 日志ID,日志类型,日志时间,操作人,操作内容,操作结果,日志记录,备注 |
报警管理 | 报警器ID,报警器名称,报警器类型,报警时间,报警区域,报警状态,处理结果,备注 |
工作流程模块 | 流程ID,流程名称,发起人,参与人,发起时间,审批时间,流程状态,流程记录,备注 |
联络人管理 | 联系人ID,联系人姓名,联系人电话,联系人邮箱,所属单位,联系人类型,联系人备注 |
客户端管理 | 客户端ID,客户端名称,客户端类型,客户端IP,连接状态,最后连接时间,客户端记录,备注 |
定位管理 | 定位器ID,定位器名称,定位器类型,定位时间,定位位置,定位状态,定位记录,备注 |
数据备份模块 | 备份ID,备份名称,备份类型,备份时间,备份路径,备份状态,备份记录,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |